Jayamix Karawang Per Meter Kubik
Artikel terlengkap Harga Jayamix Karwang terbaru dan harga sewa pompa beton untuk memenuhi kebutuhan pengecoran di Karawang. Karawang merupakan wilayah Jawa barat yang letaknya berkedatan dengan metropolitan Jabodetabek dan merupakan daerah industri yang cukup lengkap.
Beton jayamix saat ini banyak yang mengaplikasikan untuk pengecoran cor dak lantai beton bangunan seperti rumah, ruko, sekolahan, rumah sakit, lantai gudang, pabrik perkantoran dan bangunan bertingkat lainnya. Karena menggunakan beton cor ready mix pekerjaan menjadi lebih mudah dan juga dapat menghemat waktu dan tenaga kerja.
Baca Juga : Harga Beton Readymix Jakarta Selatan
Berikut kami sampaikan biaya cor jayamix per meter kubik atau harga jayamix dalam satuan meter kubik daerah Karawang dan sekitarnya. Seperti untuk daerah Wilayah Kab, Karawang Jawa Barat Indonesia di beberapa Kecamatan antara lain : Banyusari, Karawang, Batujaya, Karawang,Ciampel, Karawang, Cibuaya, Karawang, Cikampek, Karawang, Cilamaya Kulon, Karawang, Cilamaya Wetan, Karawang, Cilebar, Karawang, Jatisari.

Harga Cor Jayamix Karawang
MUTU FC /(K) | FA | NON FA |
---|---|---|
Readymix > fc 8,3 mpa (B>0) | IDR 700.000 | IDR 730.000 |
Readymix fc 14.53 mpa (K175) | IDR 750.000 | IDR 780.000 |
Readymix fc 16.60 mpa (K200) | IDR 780.000 | IDR 810.000 |
Readymix fc 18.68 mpa (K225) | IDR 800.000 | IDR 830.000 |
Readymix fc 20.75 mpa (K250) | IDR 830.000 | IDR 860.000 |
Readymix fc 24,90 mpa (K300) | IDR 870.000 | IDR 900.000 |
Readymix fc 29.05 mpa (K350) | IDR 910.000 | IDR 940.000 |
Readymix fc 31.12 mpa (K375) | IDR 930.000 | IDR 970.000 |
Readymix fc 33.20 mpa (K400) | IDR 960.000 | IDR 990.000 |
Readymix fc 37.35 mpa (K450) | IDR 1.010.000 | IDR 1.040.000 |
Readymix fc 41.50 mpa (K500) | IDR 1.050.000 | IDR 1.080.000 |
Minimix adalah beton ready mix unit mini. Diangkut menggunakan truk mixer ukuran engkel. Gunanya untuk memudahkan konsumen yang akan mengecor di daerah jalan kecil. Untuk mutu beton yang mini sama dengan ready mix standar. Hanya biaya produksi, mobilisasi dan lainnya yang membuat harga beton minimix lebih mahal.
Harga Beton Minimix Karawang
MUTU FC /(K) | FA | NON FA |
---|---|---|
Minimix > fc 8,3 mpa (B>0) | IDR 1.080.000 | IDR 1.130.000 |
Minimix fc 14.53 mpa (K175) | IDR 1.100.000 | IDR 1.150.000 |
Minimix fc 16.60 mpa (K200) | IDR 1.120.000 | IDR 1.170.000 |
Minimix fc 18.68 mpa (K225) | IDR 1.160.000 | IDR 1.210.000 |
Minimix fc 20.75 mpa (K250) | IDR 1.190.000 | IDR 1.240.000 |
Minimix fc 24,90 mpa (K300) | IDR 1.240.000 | IDR 1.290.000 |
Minimix fc 29.05 mpa (K350) | IDR 1.275.000 | IDR 1.325.000 |
Minimix fc 31.12 mpa (K375) | IDR 1.310.000 | IDR 1.360.000 |
Minimix fc 33.20 mpa (K400) | IDR 1.340.000 | IDR 1.390.000 |
Minimix fc 37.35 mpa (K450) | IDR 1.370.000 | IDR 1.420.000 |
Minimix fc 41.50 mpa (K500) | IDR 1.400.000 | IDR 1.450.000 |
Pilihan Mutu Beton
Berikut ini kami sampaikan pilihan mutu beton ready mix untuk pengecoran daerah Karawang :
- B nol K 100 s/d K 200 Untuk cor lantai kerja/ lc, jalan komplek dengan kapasitas beban rendah, lapangan voli basket. Dll.
- K 225 s/d K 300 Untuk dak lantai 1, 2, 3, sampai lantai 5 dst, cor jalan kapasitas sedang, cor lantai gudang, parkiran. Dll
- K 350 s/d K 500 Untuk cor gudang dan jalan berkapasitas beban berat, untuk beton pracetak /precast, untuk jalan negara dan umum dan juga untuk dudukan mesin berat.
Jenis Truck Mixer Pengangkut
Beton cor ready mix Karawang pengangkutan menggunakan mobil truck molen, dan mobil molen tersebut terbagi menjadi 2 yaitu: